14 августа 2023, 21:24
«Пари НН» дома обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура РПЛ — 2:0.
На 57-й секунде матча счет открыл Эдгар Севикян, в концовке первого тайма Тимур Сулейманов забил второй гол хозяев.
«Пари НН» одержал первую победу в этом сезоне РПЛ и с 4 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» потерпел 3-е поражение в 4 матчах и занимает 11-ю строчку.
«Пари НН» в следующем туре сыграет в гостях с «Факелом» 20 августа. «Ахмат» примет «Оренбург» в этот же день.
И | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 15 | 32-7 | 37 | |
2 | Зенит | 15 | 33-7 | 36 | |
3 | Локомотив | 15 | 30-18 | 34 | |
4 | Динамо | 15 | 31-17 | 30 | |
5 | Спартак | 15 | 25-12 | 28 | |
6 | ЦСКА | 15 | 24-10 | 27 | |
7 | Рубин | 16 | 20-22 | 22 | |
8 | Ростов | 15 | 20-26 | 17 | |
9 | Акрон | 16 | 19-33 | 16 | |
10 | Пари НН | 15 | 15-27 | 15 | |
11 | Динамо Мх | 15 | 9-14 | 15 | |
12 | Кр. Советов | 15 | 13-23 | 12 | |
13 | Химки | 15 | 16-28 | 12 | |
14 | Факел | 15 | 10-23 | 12 | |
15 | Ахмат | 15 | 13-29 | 9 | |
16 | Оренбург | 15 | 16-30 | 8 |
И | Г+П | ||
---|---|---|---|
|
Алексей Батраков Локомотив |
14 | 16 (10+6) |
|
Джон Кордоба Краснодар |
11 | 11 (8+3) |
|
Мирлинд Даку Рубин |
15 | 11 (8+3) |